RENCANA ANGGARAN BIAYA |
PENGASPALAN JALAN DESA DENGAN HOTMIX DAN PENAMBALAN |
DESA ASTINA KECAMATAN KURAWA |
TAHUN ANGGARAN 2016 |
| | | | | | | | | | | |
1. | Bidang | | | | : 2.2 Belanja Pembangunan | | | | |
2. | Kegiatan | | | : 2.2. 1 Pengaspalan jalan Desa hotmix dan penambalan |
3. | Waktu Pelaksanaan | : 30 Hari Kerja | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Rician Pendanaan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
NO. | KODE REKENING | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | | | | | | Bahan | | | | | |
| | | | | | Batu Pecah 3 / 5 | 48 | m3 | 190.000 | 9.120.000 |
| | | | | | Batu Pecah 1 / 2 | 6 | m3 | 225.000 | 1.350.000 |
| | | | | | Abu Batu | 4 | m3 | 150.000 | 600.000 |
| | | | | | Aspal | 15 | Drum | 1.860.000 | 27.900.000 |
| | | | | | Kayu Bakar | 7 | m3 | 125.000 | 875.000 |
| | | | | | Hotmix | 183 | Ton | 1.477.200 | 270.327.600 |
| | | | | | Lapis Perekat (Teack Coat) | 1.349 | Liter | 15.000 | 20.235.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Alat | | | | |
| | | | | | Stum | 21 | Jam | 700.000 | 14.700.000 |
| | | | | | Mobilisasi Demobilisasi | 1 | Ls | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | | Alat Bantu | 1 | Ls | 386.000 | 386.000 |
| | | | | | Papan Proyek | 1 | Buah | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | Sewa Mobil Bak @ 1 unit | 2 | Hari | 300.000 | 600.000 |
| | | | | | Prasasti | 1 | Buah | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Upah | | | | |
| | | | | | Pekerja | 48 | HOK | 70.000 | 3.360.000 |
| | | | | | Mandor | 9 | HOK | 90.000 | 810.000 |
| | | | | | Pelaksana Kegiatan | 1 | Ls | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pelaksana Teknis dan Administrasi | | | | |
| | | | | | ATK dan Administrasi Pelaporan | 1 | Ls | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | | | | | |
JUMLAH (Rp.) | | | | | | | 356.963.600 |
0 Comments
Post a Comment