RENCANA PENGGUNAAN DANA ( R P D ) |
ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) TAHAP I 30% TAHUN ANGGARAN 2019 |
| | | | | | | | | | | | | |
Provinsi | : | ACEH | | | Jumlah ADG 2019 | : Rp | 144.462.000 | | |
Kabupaten | : | BIREUEN | | | Jumlah Pengajuan Thp I | : Rp | 43.338.600 | | |
Kecamatan | : | JULI | | | Jumlah RPD 1 | : Rp | 43.338.600 | | |
Gampong | : | JULI TAMBO TANJONG | | | Sisa ADG | : Rp | 101.123.400 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
KODE REKENING | URAIAN | PAGU ANGGARAN | KEBUTUHAN VOLUME | VOLUME DIAJUKAN | SAT UAN | HARGA SATUAN (Rp) | BIAYA ( Rp ) | SISA DANA (Rp) |
S.d. yang lalu | Saat ini | Komulatif |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | BELANJA | 144.462.000 | | | | | | | 43.338.600 | 101.123.400 |
1 | | | | BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG | 144.462.000 | | | | | | | 43.338.600 | 101.123.400 |
1 | 1 | | | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7) | 144.462.000 | | | | | | | 43.338.600 | 101.123.400 |
1 | 1 | 1 | | Belanja Pegawai | 111.312.000 | | | | | | | 37.104.000 | 74.208.000 |
| | | | a. Penghasilan Tetap | 86.112.000 | | | | | | | 28.704.000 | 57.408.000 |
| | | | - Penghasilan Tetap Keuchik | 16.560.000 | 12,00 | | 4,00 | 4,00 | Bln | 1.380.000 | 5.520.000 | 11.040.000 |
| | | | - Penghasilan Tetap Keurani Gampong | 11.592.000 | 12,00 | | 4,00 | 4,00 | Bln | 966.000 | 3.864.000 | 7.728.000 |
| | | | - Penghasilan Tetap Kepala Seksi | 24.840.000 | 36,00 | | 12,00 | 12,00 | Bln | 690.000 | 8.280.000 | 16.560.000 |
| | | | - Penghasilan Tetap Keurani Cut | 8.280.000 | 12,00 | | 4,00 | 4,00 | Bln | 690.000 | 2.760.000 | 5.520.000 |
| | | | - Penghasilan Tetap Peutua Duson | 24.840.000 | 36,00 | | 12,00 | 12,00 | Bln | 690.000 | 8.280.000 | 16.560.000 |
| | | | b. Tunjangan PNS | 5.400.000 | | | | - | | | 1.800.000 | 3.600.000 |
| | | | - Tunjangan Keuchik PNS | | | | | | | | | |
| | | | - Tunjangan Keurani Gampong PNS | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | | - Tunjangan Kepala Seksi PNS | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | | - Tunjangan Keurani Cut PNS | 5.400.000 | 12,00 | | 4,00 | 3,00 | | 450.000 | 1.800.000 | 3.600.000 |
| | | | - Tunjangan Peutua Duson PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | . Tunjangan non PNS | 19.800.000 | | | | | | | 6.600.000 | 13.200.000 |
| | | | - Tunjangan Keuchik Non PNS | 4.800.000 | 12,00 | | 4,00 | 4,00 | Bln | 400.000 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| | | | - Tunjangan Keurani Gampong non PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tunjangan Kepala Seksi non PNS | 7.200.000 | 36,00 | | 12,00 | 12,00 | Bln | 200.000 | 2.400.000 | 4.800.000 |
| | | | - Tunjangan Keurani Cut non PNS | 2.400.000 | 12,00 | | 4,00 | 4,00 | Bln | 200.000 | 800.000 | 1.600.000 |
| | | | - Tunjangan Peutua Duson non PNS | 5.400.000 | 36,00 | | 12,00 | 12,00 | Bln | 150.000 | 1.800.000 | 3.600.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | | | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong | 14.601.000 | | | | | | 14.601.000 | 6.234.600 | 8.366.400 |
| | | | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 14.601.000 | | | | | | 14.601.000 | 6.234.600 | 8.366.400 |
| | | | - Belanja Barang dan Jasa | 14.601.000 | 1,00 | | | | Thn | 14.601.000 | 6.234.600 | 8.366.400 |
| | | | | | | | | | | | | |
1 | 3 | | | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 7.000.000 | | | | | | 7.000.000 | - | 7.000.000 |
| | | | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | 3.000.000 | | | | | | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| | | | - Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | 1,00 | | | | Thn | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemutakhiran Profil Gampong | 3.000.000 | | | | | | 3.000.000 | - | - |
| | | | - Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | 1,00 | | | | Thn | 3.000.000 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan administrasi dan kearsipan | 1.000.000 | | | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | - Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000 | 1,00 | | | | Thn | 1.000.000 | | 1.000.000 |
1 | 5 | | | Sub Bidang Pertanahan | 11.549.000 | | | | | | 16.549.000 | - | 11.549.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
1 | 5 | 6 | | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 6.549.000 | | | | | | 6.549.000 | - | 6.549.000 |
| | | | - Belanja Barang dan Jasa | 6.549.000 | 1,00 | | | | Thn | 6.549.000 | - | 6.549.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
1 | 5 | 7 | | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Gampong | 5.000.000 | | | | | | 10.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | | - Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 1,00 | | | | Thn | 10.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | JUMLAH BELANJA | 144.462.000 | | | | | | | 43.338.600 | 101.123.400 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | VERIFIKASI; | | | | | | | Juli Tambo Tanjong, 26 April 2019 | | |
| | | | PKPKG | | | | | | | KAUR KEUANGAN | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | F AU Z A N | | | | | | | MUSRIZAL | | |
| | | | | | Keuchik Gampong Juli Tambo Tanjong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F A D L I | | | | | | | |
0 Comments
Post a Comment